AKTUELLES
Gesamtstaatlicher Schuldenstand Österreichs
Gesamtstaatlicher Finanzierungssaldo Österreichs
EU-Fiskalregeln für Österreich: Maastricht-Kriterien
EU-Fiskalregeln für Österreich: Nettoprimärausgabenpfad
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
---|---|---|---|---|---|
Defizit in % des BIP | −4,1 | −3,8 | −3,5 | −3,5 | |
Struktureller Primärsaldo in % des BIP | −1,9 | −1,8 | −1,7 | −1,9 | |
Nettoausgabenwachstum in % | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,1 | |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025–2028 | |
Hauptszenario 1: Referenzpfad mit Anwendung der Schutzvorkehrung für die Schuldenrückführung | |||||
Referenzpfad für strukt. Primärsaldo in % des BIP (+1,00% des BIP pro Jahr) | −0,7 | 0,3 | 1,3 | 2,3 | |
Referenzpfad für Nettoausgabenwachstum in % | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
Konsolidierungsbedarf in Mrd Euro | 7,4 | 0,5 | 3,2 | 4,8 | 15,8 |
Defizit mit Konsolidierung in % des BIP | −3,0 | −2,6 | −1,9 | −1,3 | |
Hauptszenario 2: Referenzpfad mit ÜD−Verfahren | |||||
Referenzpfad für strukt. Primärsaldo in % des BIP (+0,66% des BIP pro Jahr) | −1,0 | −0,3 | 0,3 | 1,0 | |
Referenzpfad für Nettoausgabenwachstum in % | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | |
Konsolidierungsbedarf in Mrd Euro | 3,1 | 1,4 | 1,4 | 3,0 | 8,9 |
Defizit mit Konsolidierung in % des BIP | −3,7 | −3,1 | −2,6 | −2,3 | |
Quellen: FISK−Prognose und Herbstprognose der EK. |